| Fruitsoort | Vitamine C per 100 gram | ||
|---|---|---|---|
![]() | Acerola* | 1678 | Rozenbottel bevat 3 x minder vitamine C dan Acerola
|
![]() | Rozenbottel*** | 630 | |
![]() | Kiwi | 70 | Rozenbottel bevat 9x meer vitamine C dan Kiwi
|
![]() | Papaya*/** | 62 | Rozenbottel bevat 10 x meer vitamine C dan Papaya
|
![]() | Aardbei | 60 | Rozenbottel bevat 11 x meer vitamine C dan Aardbei
|
![]() | Sinaasappel | 49 | Rozenbottel bevat 13 x meer vitamine C dan Sinaasappel
|
![]() | Mandarijn | 30 | Rozenbottel bevat 21 x meer vitamine C dan Mandarijn
|
![]() | Ananas | 25 | Rozenbottel bevat 25 x meer vitamine C dan Ananas
|
![]() | Banaan | 10 | Rozenbottel bevat 63 x meer vitamine C dan Banaan
|
![]() | Peer | 4 | Rozenbottel bevat 158 x meer vitamine C dan Peer
|
Bron: RIVM NEVO online: http://nevo-online.rivm.nl/
* US Department of Agriculture and Agricultural Research Service, 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory, (http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl).
Geraadpleegd op 7 april 2010.
** NEVO-tabel 2006: Nederlands Voedingsstoffenbestand 2006/ Stichting Nederlands Voedingsstoffenbestand. 2006.
Den Haag: Voedingscentrum, (www.rivmnevo.nl).
Geraadpleegd op 7 april 2010.
*** Saxholt, E. e.a.:Danish Food Composition Databank, revision 7. Department of Nutrition, National Food Institute,
Technical University of Denmark. 2008, (http://www.foodcomp.dk/).
Geraadpleegd op 7 april 2010.